Lámina de Acero Inoxidable con Pulido Espejo
Descripción
Este producto está fabricado con chapa de acero inoxidable pulida mediante un equipo de pulido con líquido abrasivo en la superficie de la chapa de acero inoxidable, en el que se utilizan polvo rojo de hierro, ácido nítrico y agua como medios de molienda. Además, se utiliza fieltro de lana para el esmerilado. La superficie final de la placa es clara como un espejo y se denomina placa 8K. Su alto brillo, gran acabado y resistencia a la corrosión hacen que se utilice ampliamente en la decoración de edificios, ascensores, industrias, instalaciones, etc.
Aplicación:
- Construcción
- Electrodomésticos
- Automóviles
- Industrias alimentaria y médica
Necesita un presupuesto personalizado
o más información sobre este producto? Póngase en contacto con nuestro personal de ventas hoy mismo.
Especificaciones Especificación
Especificación
| Dimensión Nombre | Valor |
|---|---|
| Longitud | 10-12000mm o a medida |
| Anchura: | 1000 mm, 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm |
| Espesor | 0,3-3 mm, 3 mm-150 mm o según especificaciones del cliente |
| Superficie | Espejo |
| Tolerancia | ±1% |
| Serie de Aleación de | 201, 304, 316, 430, etc. |
| Estándar | ASTM, EN, GB, JIS |
Propiedades mecánicas
| Grado | Norma (ASTM/EN/JIS/GB) | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (%) | Dureza (HB) | Módulo de elasticidad (GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | ASTM A240 316 / 1.4401 / SUS316 / 06Cr17Ni12Mo2 | 515-720 | 205-275 | 45-60 | 180-220 | 193 |
| 304 | ASTM A240 304 / 1.4301 / SUS304 / 06Cr19Ni10 | 515-620 | 205-310 | 40-60 | 180-200 | 193 |
| 201 | ASTM A240 201 / 1.4372 / SUS201 / 12Cr17Mn6Ni5N | 520-690 | 275-345 | 45-55 | 200-230 | 193 |
| 430 | ASTM A240 430 / 1.4016 / SUS430 / 10Cr17 | 450-600 | 180-270 | 20-30 | ≤200 | 200 |
Composición química
| Grado | Norma (ASTM/EN/JIS/GB) | Cromo (Cr) (%) | Níquel (Ni) (%) | Molibdeno (Mo) (%) | Otros elementos (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | ASTM A240 316 / 1.4401 / SUS316 / 06Cr17Ni12Mo2 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | Manganeso (Mn), Silicio (Si), Carbono (C), Fósforo (P), Azufre (S) |
| 304 | ASTM A240 304 / 1.4301 / SUS304 / 06Cr19Ni10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | — | Manganeso (Mn), Silicio (Si), Carbono (C), Fósforo (P), Azufre (S), Nitrógeno (N) |
| 201 | ASTM A240 201 / 1.4372 / SUS201 / 12Cr17Mn6Ni5N | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | — | Manganeso (Mn), Silicio (Si), Carbono (C), Nitrógeno (N), Fósforo (P), Azufre (S) |
| 430 | ASTM A240 430 / 1.4016 / SUS430 / 10Cr17 | 16.0-18.0 | 0.5-1.0 | — | Manganeso (Mn), Silicio (Si), Carbono (C), Fósforo (P), Azufre (S) |
Relacionado Productos
Ancho: 10-2500 mm o personalizado
Longitud: 200mm-6000mm o según el requerimiento del cliente
Espesor: 0,1 mm - 10 mm”.”
Espesor: 0,3-40 mm
Tolerancia: ±1%
Ancho: 100-6000 mm
Acabado superficial: TSHS
Espesor: 0.118”
Método de producción: Laminado en frío
Calibre: Calibre 11
Acabado: #4





