Lámina de Acero Inoxidable 316 de 0.16” Laminada en Frío 2B
Descripción
Este producto es una bobina de acero inoxidable convertida de Placas de acero inoxidable 316 de 0,16 pulgadas de espesor a través de un tren de laminación. Tras la laminación en caliente, se somete a laminación en frío, recocido, decapado y otros procesos para que su superficie alcance el Acabado estándar 2B, que es suave y ligeramente reflectante.
Aplicación:
- Componentes estructurales
- Maquinaria pesada
- Recipientes a presión
Necesita un presupuesto personalizado
o más información sobre este producto? Póngase en contacto con nuestro personal de ventas hoy mismo.
Especificaciones Especificación
Dimensión
| Dimensión Nombre | Especificación |
|---|---|
| Espesor | 0.16 |
| Anchura máxima | 48 |
| Longitud máxima | 120 |
| Serie de Aleación de | 316 |
| Con una extensión de | Pvc 1 Cara |
| Acabado | 2B |
| Material | Fabricante y proveedor de |
Propiedades mecánicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia última a la tracción KSI | 82 |
| Densidad g/cm^3 | 8 |
| Escala B de dureza Rockwell | 95 |
| Dureza Brinell 3000 kg de carga | 210 |
| Resistencia a la tracción KSI | 37 |
| Resistencia al cizallamiento KSI | 58 |
| Conductividad eléctrica % IACS | 2 |
| Alargamiento % en 2 pulg. | 52 |
| Punto de fusión °F | 2500 - 2550 |
| Maquinabilidad % | 36 |
Información química
| Elemento | Porcentaje |
|---|---|
| C | 0.08 |
| Cr | 18 máximo |
| Mn | 2 |
| Fe | 82 |
| Mo | 3 máximo |
| Ni | 14 máximo |
| P | 0.045 |
| S | 0.03 |
| Si | 1 |
Relacionado Productos
Espesor: 1.125″
Acabados Superficiales: Decapada
Estándar(es): AMS-5640 (Solo química), ASTM-A895
Espesor: 0.018”
Calibre: Calibre 26
Acabado: 2B
Estándar(es): ASTM-A240, ASTM-A480.



