Lámina de Acero Inoxidable Color Oro
Descripción
La chapa de acero inoxidable dorada se fabrica con un proceso de coloración de revestimiento al vacío PVD o galvanoplastia, lo que le confiere un color dorado brillante. Es a la vez estética y práctica, y tiene las ventajas de la resistencia a la corrosión, al rayado, al desgaste y un brillo dorado duradero.
Aplicación:
- Fachadas
- Revestimiento de paredes
- Revestimiento de columnas
- Cabinas de ascensor
- Decoración artística
- Pantalla de partición
Necesita un presupuesto personalizado
o más información sobre este producto? Póngase en contacto con nuestro personal de ventas hoy mismo.
Especificaciones Especificación
Especificación
| Dimensión Nombre | Especificación |
|---|---|
| Terminado | Cepillado, Espejo |
| Color | Oro |
| Espesor | 0.036" - 0.120" |
| Tallas | 48" x 96", 48" x 120", o Dimensiones especiales bajo pedido |
| Serie de Aleación de | 304/316/430/etc |
| Tolerancia | ±1% |
| Estándar | ASTM, JIS, GB, EN |
Propiedades mecánicas
| Grado | Norma (ASTM/EN/JIS/GB) | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (%) | Dureza (HB) | Módulo de elasticidad (GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | ASTM A240 316 / 1.4401 / SUS316 / 06Cr17Ni12Mo2 | 515-720 | 205-275 | 45-60 | 180-220 | 193 |
| 304 | ASTM A240 304 / 1.4301 / SUS304 / 06Cr19Ni10 | 515-620 | 205-310 | 40-60 | 180-200 | 193 |
| 430 | ASTM A240 430 / 1.4016 / SUS430 / 10Cr17 | 450-600 | 180-270 | 20-30 | ≤200 | 200 |
Composición química
| Grado | Norma (ASTM/EN/JIS/GB) | Cromo (Cr) (%) | Níquel (Ni) (%) | Molibdeno (Mo) (%) | Otros elementos (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | ASTM A240 316 / 1.4401 / SUS316 / 06Cr17Ni12Mo2 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | Manganeso (Mn), Silicio (Si), Carbono (C), Fósforo (P), Azufre (S) |
| 304 | ASTM A240 304 / 1.4301 / SUS304 / 06Cr19Ni10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | — | Manganeso (Mn), Silicio (Si), Carbono (C), Fósforo (P), Azufre (S), Nitrógeno (N) |
| 430 | ASTM A240 430 / 1.4016 / SUS430 / 10Cr17 | 16.0-18.0 | 0.5-1.0 | — | Manganeso (Mn), Silicio (Si), Carbono (C), Fósforo (P), Azufre (S) |
Relacionado Productos
Espesor: 0.91 mm (0.036”)
Tolerancia: 0.002
Calibre: Calibre 20 (Gauge 20)



