Aleaciones Monel Proveedor de Productos
Suministramos placas y láminas de Monel 400®, K500® y R405® desde China con stock a granel disponible.
Aleaciones Monel de aleaciones Monel
El Monel® es una aleación de níquel-cobre reconocida por su extrema resistencia a la corrosión y su dificultad de procesamiento. Para garantizar la calidad, Jianglin utiliza equipos de producción alemanes avanzados. El Monel® tiene un rendimiento excepcional en entornos altamente corrosivos, incluyendo la exposición al ácido sulfúrico, el agua de mar y el ácido fluorhídrico, lo que lo hace ideal para la perforación en alta mar, la industria aeroespacial y más.
Resistencia (μΩ.m):1.15
Resistencia máxima (≥ MPa):790
Elongación (≥ %):30
Ancho: 650-2000 mm, o personalizado
Resistencia (μΩ.m): Estándar
Resistencia máxima (≥ MPa): 486
Elongación (≥ %): 35
Espesor: 0,1 mm-300 mm
Resistencia (μΩ.m): 0.42 - 0.45 μΩ.m
Resistencia máxima (≥ MPa): 515 MPa
Elongación (≥ %): 35%
Acabados Superficiales: Negro, decapada, brillante
Estándar(es): ASTM A494-5 Monel 505 M35-D
Tratamiento térmico: Recocido, enfriamiento rápido (temple), endurecimiento, revenido
¿Desea soluciones y soporte experto?
Especificaciones del Producto
| Elemento | Monel 400 (%) | Monel K-500 (%) |
|---|---|---|
| Níquel (Ni) | 63,0 Mínimo | 63,0 Mínimo |
| Cobre (Cu) | 28.0 - 34.0 | 27.0 - 33.0 |
| Hierro (Fe) | 2,5 Máximo | 2,0 Máximo |
| Manganeso (Mn) | 2,0 Máximo | 1,5 Máximo |
| Silicio (Si) | 0,5 Máximo | 0,5 Máximo |
| Carbono (C) | 0,3 Máximo | 0,25 Máximo |
| Azufre (S) | 0,024 Máximo | 0,01 Máximo |
| Aluminio (Al) | — | 2.3 - 3.15 |
| Titanio (Ti) | — | 0.35 - 0.85 |
| Propiedad | Monel 400 | Monel K-500 |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (MPa) | 480 - 620 | 860 - 1100 |
| Resistencia a la tracción (PSI) | 70,000 - 90,000 | 125,000 - 160,000 |
| Límite elástico (MPa) | 170 - 345 | 690 - 800 |
| Límite elástico (PSI) | 25,000 - 50,000 | 100,000 - 115,000 |
| Alargamiento (%) | 30 - 40 | 15 - 25 |
| Dureza (Brinell HBW) | 135 - 185 | 230 - 300 |
| Dureza (Rockwell B/C) | B75 - B95 | C35 - C45 |
| Densidad (g/cm³) | 8.8 | 8.44 |
| Artículo | Banda y placa de aleación Monel 400 | Banda y placa de aleación Monel K-500 |
|---|---|---|
| Composición principal | Níquel (Ni): 63%~70% | Níquel (Ni): 63%~70% |
| Cobre (Cu): 28%~34% | Cobre (Cu): 28%~34% | |
| Hierro (Fe): ≤2,5% | Aluminio (Al): 2,3%~3,15% | |
| Manganeso (Mn): ≤1,5% | Hierro (Fe): 1,5%~2,5% | |
| Carbono (C): ≤0,30% | Manganeso (Mn): ≤1% | |
| Silicio (Si): ≤0,50% | Titanio (Ti): 0,35%~0,85% | |
| Densidad | 8,8 g/cm³ | 8,8 g/cm³ |
| Resistencia a la tracción | 550~760 MPa | 1035 MPa |
| Límite elástico | 240 MPa | 690 MPa |
| Ductilidad | Excelente, buena ductilidad (~45%) | Inferior, mayor resistencia, adecuado para entornos de alta tensión |
| Dureza | Rockwell B 85~95 | Rockwell C 35~45 |
| Punto de fusión | 1300°C ~ 1350°C | 1300°C ~ 1350°C |
| Resistencia a la corrosión | Excelente, especialmente resistente al agua de mar, ambientes ácidos, cloruros, ácido sulfúrico, etc. | Excepcional, especialmente en entornos de alta resistencia y altamente corrosivos |
| Rendimiento a altas temperaturas | Bueno, apto para entornos de hasta 1000°C | Excelente, especialmente adecuado para entornos de alta temperatura y tensión |
| Maquinabilidad | Fácil de mecanizar, buenas propiedades de trabajo en frío y en caliente, se puede cortar, estampar, doblar, etc. | Más difícil de mecanizar, pero ofrece una buena resistencia y dureza, adecuada para aplicaciones de alta tensión. |
| Soldabilidad | Buena, los métodos comunes incluyen soldadura TIG, MIG y por arco de argón. | Los métodos más utilizados son TIG, MIG y soldadura por arco de argón, pero se debe tener cuidado con el aporte de calor durante la soldadura. |
| Tratamiento superficial: | Decapado, trefilado, pulido, etc. | Decapado, trefilado, pulido, etc. |
| Aplicaciones: | Ingeniería naval, industria química, petróleo y gas, energía, aeroespacial, procesamiento de alimentos, etc. | Petróleo y gas, industria química, aeroespacial, energía nuclear, ingeniería marina, etc. |
| Especificaciones comunes | - Espesor: 0,1 mm ~ 100 mm | - Espesor: 0,1 mm ~ 100 mm |
| - Anchura: 10 mm ~ 2500 mm | - Anchura: 10 mm ~ 2500 mm | |
| - Longitud: A medida | - Longitud: A medida |
Industrias y Aplicación de Productos
Ingeniería mecánica
Ingeniería Marina
Aviones de Combate
Certificación de Calidad




PREGUNTAS FRECUENTES
En aras de una total transparencia, he aquí algunas de las preguntas más frecuentes que recibimos sobre Monel®:
Sí, hemos invertido en equipos de fabricación alemanes para producir Monel® bajo los estándares más altos.
¡Absolutamente! Damos la bienvenida a los visitantes.
Debido al alto costo de producción del Monel®, cobramos una tarifa por la muestra y los clientes también son responsables de los costos de envío.
Podemos proporcionar informes de pruebas de materiales y muestras para su evaluación y ensayos.