Fleje de acero inoxidable con pulido espejo
Descripción
Esta tira de espejo de acero inoxidable se ha pulido para que su superficie sea tan lisa como un espejo. Tiene una excelente resistencia a la corrosión, durabilidad y un bonito aspecto.
Aplicación:
- Productos electrónicos
- Decoración arquitectónica
- Electrodomésticos
- Automóviles
- Equipamiento médico alimentario
- Carteles publicitarios
Necesita un presupuesto personalizado
o más información sobre este producto? Póngase en contacto con nuestro personal de ventas hoy mismo.
Especificaciones Especificación
Especificación
| Dimensión Nombre | Valor |
|---|---|
| Anchura: | A petición |
| Longitud | A petición |
| Espesor | 0,1-10 mm |
| Terminado | Espejo |
| Tolerancia | ±1% |
| Serie de Aleación de | 201, 202, 301, 304, 316, etc. |
| Estándar | ASTM, EN, GB, JIS |
Propiedades mecánicas
| Grado | Norma (ASTM/EN/JIS/GB) | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (%) | Dureza (HB) | Módulo de elasticidad (GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ASTM A240 301 / 1.4310 / SUS301 / 06Cr17Ni7 | 515-620 | 205-310 | 40-60 | 200-230 | 193 |
| 316 | ASTM A240 316 / 1.4401 / SUS316 / 06Cr17Ni12Mo2 | 515-720 | 205-275 | 45-60 | 180-220 | 193 |
| 304 | ASTM A240 304 / 1.4301 / SUS304 / 06Cr19Ni10 | 515-620 | 205-310 | 40-60 | 180-200 | 193 |
| 201 | ASTM A240 201 / 1.4372 / SUS201 / 12Cr17Mn6Ni5N | 520-690 | 275-345 | 45-55 | 200-230 | 193 |
| 202 | ASTM A240 202 / 1.4373 / SUS202 / 10Cr18Mn9Ni5N | 620-850 | 275-450 | 35-50 | 200-240 | 193 |
Composición química
| Grado | Norma (ASTM/EN/JIS/GB) | Cromo (Cr) (%) | Níquel (Ni) (%) | Molibdeno (Mo) (%) | Otros elementos (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ASTM A240 301 / 1.4310 / SUS301 / 06Cr17Ni7 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | — | Manganeso (Mn), Silicio (Si), Carbono (C), Fósforo (P), Azufre (S) |
| 316 | ASTM A240 316 / 1.4401 / SUS316 / 06Cr17Ni12Mo2 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | Manganeso (Mn), Silicio (Si), Carbono (C), Fósforo (P), Azufre (S) |
| 304 | ASTM A240 304 / 1.4301 / SUS304 / 06Cr19Ni10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | — | Manganeso (Mn), Silicio (Si), Carbono (C), Fósforo (P), Azufre (S), Nitrógeno (N) |
| 201 | ASTM A240 201 / 1.4372 / SUS201 / 12Cr17Mn6Ni5N | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | — | Manganeso (Mn), Silicio (Si), Carbono (C), Nitrógeno (N), Fósforo (P), Azufre (S) |
| 202 | ASTM A240 202 / 1.4373 / SUS202 / 10Cr18Mn9Ni5N | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | — | Manganeso (Mn), Silicio (Si), Carbono (C), Nitrógeno (N), Fósforo (P), Azufre (S) |
Relacionado Productos
Espesor: 0,3-40 mm
Tolerancia: ±1%
Ancho: 100-6000 mm
Acabado superficial: TSHS
Espesor: 0.118”
Método de producción: Laminado en frío
Calibre: Calibre 11
Acabado: #4
Espesor: 0.075”
Recubrimiento: PVC en una cara
Calibre: Calibre 14
Acabado: #8



